اسعار الذهب اليوم السبت 30 مايو 2020
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 870 إلى 872 |
عيار 22 | 797 إلى 799 |
عيار 21 | 761 إلى 763 |
عيار 18 | 652 إلى 654 |
عيار 14 | 507 إلى 509 |
عيار 12 | 435 إلى 436 |
الاونصة | 27,048 إلى 27,119 |
الجنيه الذهب | 6,088 إلى 6,104 |
الكيلو | 869,714 إلى 872,000 |
شروط التعليق إظهار محول الاكواد إخفاء محول الاكواد إظهار التعبيرات إخفاء التعبيرات